Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3756 760
2. 6823 763
3. 4048 1119
4. 4003 845
5. 4461 968
6. 2547 653
7. 6207 397
8. 8393 597
9. 8942 1211
10. 831 194
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 50011 | średnio: 4167.58 | min: 0 | max: 8942 razem: 7507 | średnio: 625.58 | min: 0 | max: 1211
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 134 40
2. 97 26
3. 101 31
4. 48 7
5. 106 17
6. 125 28
7. 79 15
8. 138 28
9. 3 2
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 831 | średnio: 26.81 | min: 0 | max: 138 razem: 194 | średnio: 6.26 | min: 0 | max: 40
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 1 0
02:00 4 0
03:00 3 0
04:00 2 0
05:00 2 0
06:00 4 2
07:00 15 2
08:00 4 2
09:00 11 1
10:00 2 1
11:00 7 4
12:00 8 2
13:00 8 1
14:00 2 0
15:00 0 0
16:00 10 2
17:00 8 3
18:00 5 3
19:00 8 1
20:00 10 2
21:00 0 0
22:00 3 0
23:00 18 2
  razem: 138 | średnio: 5.75 | min: 0 | max: 18 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 2 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
140609